FEE料金カレンダー
料金カレンダー
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10,800 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 11,800 |
|
|
|
|
||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11,800 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 12,800 |
|
|
|
|
||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11,800 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 11,800 | 12,800 |
|
|
|
|
||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11,800 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 12,800 |
|
|
|
|
||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 12,300 | 7,000 | 7,000 | ||||
|
|
|
| レディースデー | 女性限定 1,000円引 電話予約限定 優待券などの併用不可 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休業日 | 7,000 | 7,000 | 12,800 | |||
|
|
||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12,800 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 13,800 |
|
|
|
|
||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 13,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 13,800 |
|
|
|
|
||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 13,800 |
|
|
|
|
||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 12,800 | 7,800 | 7,800 | 11,800 | 8,800 | ||
|
|
|
| レディースデー | 女性限定 1,000円引 電話予約限定 優待券などの併用不可 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 8,800 | 12,800 | |||||
|
|
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12,800 | 12,800 | 12,800 | 10,800 | 7,200 | 7,200 | 14,300 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 13,800 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 14,300 |
|
|
|
|
||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13,800 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 14,300 |
|
|
|
|
||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 13,800 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 14,300 |
|
|
|
|
||||
| 31 | ||||||
| 13,800 | ||||||
|
|
| レディースデー | 女性限定 1,000円引 電話予約限定 優待券などの併用不可 |
(※表示価格は税込み、プレー料金は全てビジターの料金です。)
ジュニア料金 (~17歳一律)
| ラウンド(昼食付) | ハーフ | |
|---|---|---|
| 平日 | 3,000円 | 1,000円 |
| 土日祝 | 4,000円 | 2,000円 |
※年齢確認の為、身分証明書をご提示ください。
追加ハーフ料金
| 平日 | 3,000円 |
| 土日祝 | 4,000円 |
キャディ付(要予約)
| 4B | 3,500円 |
| 3B | 4,500円 |
| 2B | 6,500円 |


