
当コースのご予約はweb上からできます。
お好きな日にちと時間を予約できますので、ココをクリックしてみてください。
お好きな日にちと時間を予約できますので、ココをクリックしてみてください。
※8月
※9月
| 平日 | 電話予約 | インターネット会員予約 | |
| 通常料金 | 昼食付 6,580円 | 1ペットボトル+昼食付 6,480円 | |
| 5組17名以上 | 昼食付 6,080円 | 電話予約対応のため、設定なし | |
| 早朝・薄暮(9ホール) | 3,000円 | 電話予約対応のため、設定なし | |
| 1.5R | 昼食付 8,580円 | 電話予約対応のため、設定なし |
※9月
| 平日 | 電話予約 | インターネット会員予約 | |
| 通常料金 | 昼食付 6,280円 | 1ペットボトル+昼食付 6,180円 | |
| 早朝・薄暮(9ホール) | 3,000円 | 電話予約対応のため、設定なし | |
| 1.5R | 昼食付 8,280円 | 電話予約対応のため、設定なし |
※8月
※9月
※9/20(月)・23(木)昼食付9,500円 2B:2,100円追加

| 土日祝 | 電話予約 | インターネット会員予約 | |
| 通常料金 | 昼食付 10,800円 | 1ペットボトル+昼食付10,500円 | |
| 5組17名以上 | 昼食付 10,300円 | 電話予約対応のため、設定なし | |
| 早朝・薄暮(9ホール) | 4,000円 | 電話予約対応のため、設定なし | |
| 1.5R | 昼食付 13,800円 | 電話予約対応のため、設定なし | |
| 上記2Bの場合¥2,100追加(早朝・薄暮除く) | |||
※9月
| 土日祝 | 電話予約 | インターネット会員予約 | |
| 通常料金 | 昼食付 10,300円 | 1ペットボトル+昼食付10,300円 | |
| 早朝・薄暮(9ホール) | 4,000円 | 電話予約対応のため、設定なし | |
| 1.5R | 昼食付 13,300円 | 電話予約対応のため、設定なし | |
| 上記2Bの場合¥2,100追加(早朝・薄暮除く) | |||
※ゴルフ場の会員の方もインターネット予約ができます。インターネット予約ページの、ゴルフ場会員様というところから会員登録をしてから、予約をして下さい。
| 会員 | 電話予約 | インターネット会員予約 |
| 1R(平日) | 昼食付 5,700円 | 1ペットボトル付 5,700円 |
| 1.5R(平日) | 昼食付 7,700円 | 電話予約対応のため、設定なし |
| 1R(土日祝) | 昼食付 7,700円 | 1ペットボトル付 7,700円 |
| 1.5R(土日祝) | 昼食付 9,700円 | 電話予約対応のため、設定なし |
| 薄暮(全日) | 2,500円 | 電話予約対応のため、設定なし |
| ジュニア | 電話予約 | |
| 〜12歳 | 平日 1R | 昼食付 3,000円 |
| 土日祝 1R | 昼食付 5,000円 | |
| 〜17歳 | 平日 1R | 昼食付 5,000円 |
| 土日祝 1R | 昼食付 7,000円 |
キャディ料金
会員様、ビジター様において全日 4バッグの場合、3,500円増し、3バッグの場合、4,500円増しとなります。


